Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 74-48 | 3.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-8 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28-18 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-17 | 3.81 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 8 de Septiembre, 2018
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,146
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
- Left Field Umpire - -
- Right Field Umpire - -
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central, Fletcher anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Upton bateó sencillo al jardín derecho, Ohtani anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Sánchez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Moncada anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo, Calhoun y Fletcher anotó. | 6 | 1 | ||
| 3° | A. García bateó sencillo al jardín derecho, Sánchez anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | Smith bateó un doble a lo profundo del jardín central, Anderson anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Ohtani bateó un triple al jardín derecho, Calhoun, Fletcher y Trout anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Ohtani anotó on Vieira's wild pitch. | 10 | 3 | ||
| 9° | Cowart bateó sencillo al jardín derecho, Simmons anotó, Marte a segunda. | 11 | 3 | ||
| 9° | Hudson falló con rodado a segunda, Marte anotó, Cowart a tercera. | 12 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 27 | .500 | - | P1 |
| Seattle | 26 | 29 | .473 | 1.5 | G1 |
| Texas | 24 | 29 | .453 | 2.5 | P4 |
| Houston | 24 | 31 | .436 | 3.5 | G4 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 32 | 24 | .571 | - | P1 |
| Chicago | 27 | 26 | .509 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 26 | 28 | .481 | 5 | P1 |
| Kansas City | 22 | 32 | .407 | 9 | P1 |
| Detroit | 21 | 33 | .389 | 10 | G1 |

