Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 96-60 | 4.37 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 3.94 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-8 | 3.24 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.38 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 1.02 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 17 de Mayo, 2018
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,039
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C. Santana bateó un jonrón to (437 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Altherr se embasó con sencillo en el cuadro, Alfaro anotó y Florimón anotó, Hernandez a segunda. | 3 | 0 | ||
| 8° | Herrera bateó un doble, Hernandez anotó, Altherr a tercera. | 4 | 0 | ||
| 8° | Ozuna falló por jugada de selección a tercera, Pham anotó, DeJong out en segunda, Martínez a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Gyorko se embasó con sencillo en el cuadro, Ozuna anotó, Fowler a segunda. | 4 | 2 | ||
| 9° | Florimón bateó un jonrón to (395 pies), Alfaro anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 21 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 8.5 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| Pittsburgh | 34 | 29 | .540 | 4.5 | G1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 5.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |

