Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 92-54 | 3.60 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 43-28 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 21 de Abril, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 28,287
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Story bateó sencillo al jardín izquierdo, Dahl anotó, Arenado a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | Desmond bateó sencillo al jardín derecho, Story anotó, McMahon a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Wolters bateó un doble a lo profundo del jardín central, Desmond anotó y McMahon anotó, Wolters casado en tercera. | 0 | 4 | ||
| 9° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Knapp anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

