Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 102-67 | 3.19 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 9.28 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-20 | 2.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 27 de Mayo, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,167
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Rosario anotó, Astudillo a segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | Buxton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Astudillo anotó y Arraez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Arcia bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hiura anotó, Thames a tercera. | 1 | 4 | ||
| 3° | Cain bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Thames anotó, Arcia a tercera. | 2 | 4 | ||
| 3° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Arcia anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Arcia bateó un jonrón al jardín izquierdo, Pérez anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

