Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 97-59 | 4.29 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-11 | 4.50 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.42 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.78 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.01 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-16 | 2.03 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:40 PM, 5 de Junio, 2019
San Diego, California
Asistencia: 23,004
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kingery bateó un doble al jardín izquierdo, Bruce anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Naylor bateó un jonrón al jardín derecho (381 pies), Machado anotó y Hosmer anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Myers bateó un jonrón al jardín central (440 pies). | 1 | 4 | ||
| 4° | Bruce bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies). | 2 | 4 | ||
| 5° | France bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Hernández bateó un triple al jardín derecho, Haseley anotó. | 3 | 5 | ||
| 7° | Harper bateó un doble al jardín central, Hernández anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | Haseley bateó un doble al jardín izquierdo, Kingery anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Knapp bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Haseley anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |

