Pittsburgh Pirates en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 101-65 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 3.97 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25-16 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:10 PM, 31 de Agosto, 2019
Denver, Colorado
Asistencia: 37,293
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | PIT | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Newman bateó un jonrón al jardín central (426 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Moran bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reynolds anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Newman se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Frazier anotó por error de tiro del lanzador Melville, Newman llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Melville, Stallings a segu | 3 | 0 | ||
| 2° | Reynolds bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Newman anotó y Stallings anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | McMahon bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 5 | 1 | ||
| 3° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Story anotó, Blackmon a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (452 pies). | 6 | 2 | ||
| 4° | Osuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 7 | 2 | ||
| 4° | Hampson bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hilliard anotó. | 7 | 3 | ||
| 7° | Reyes bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Frazier anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Reyes anotó por error del primera base Murphy, Newman llegó a salvo en primera por error del lanzador McGee. | 9 | 3 | ||
| 7° | Reynolds bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Newman anotó. | 10 | 3 | ||
| 8° | Murphy bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 10 | 4 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Stallings anotó, Markel a segunda. | 11 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | P2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | P8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 28 | 24 | .538 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 22 | 31 | .415 | 11 | G2 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |

