Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 77-47 | 4.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 5.11 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23-16 | 5.72 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 33-18 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-12 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Marlins Park
7:10 PM, 9 de Septiembre, 2019
Miami, Florida
Asistencia: 6,672
Duración:4:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cain bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Grandal anotó, Thames a segunda, Yelich a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Spangenberg falló con rodado a primera, Yelich anotó, Cain a segunda, Thames a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Shaw falló con rodado al campocorto, Thames anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Walker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Berti anotó, Rojas a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Grisham anotó, Yelich a segunda, Grandal a tercera. | 4 | 1 | ||
| 6° | Rojas bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Ramírez anotó y Berti anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Grisham bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Pérez anotó y Austin anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Grandal bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies), Grisham anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

