Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 101-65 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-16 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
4:08 PM, 12 de Octubre, 2019
St. Louis, Missouri
Asistencia: 46,458
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
- Left Field Umpire - Fieldin Culbreth
- Right Field Umpire - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (377 pies). | 1 | 0 | ||
| 8° | Eaton bateó un doble al jardín derecho, Turner anotó y Adams anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | J. Martínez bateó un doble a lo profundo del jardín central, DeJong anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
WSH lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

