New York Mets en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 91-60 | 2.63 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 2.21 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 5.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Sahlen Field
6:37 PM, 12 de Septiembre, 2020
Buffalo, Nueva York
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | NYM | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Marisnick bateó un doble a tercera, Conforto anotó, Canó a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Grichuk se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Bichette anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Shaw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kirk anotó, Panik a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | Villar bateó sencillo al jardín izquierdo, Guerrero Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Davis falló por jugada de selección al campocorto, Ramos anotó, McNeil out en segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7.5 | P2 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

