St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 100-62 | 5.03 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23-10 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
7:05 PM, 20 de Abril, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 8,418
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Carlson bateó un triple a lo profundo del jardín central, Molina anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Dean bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó, Harrison a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | Gomes se embasó por base por bolas, Harrison anotó, Schwarber a segunda, Turner a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

