Los Angeles Angels en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 55-36 | 4.98 | |
| 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 53-36 | 2.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16-13 | 4.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 12 de Junio, 2021
Phoenix, Arizona
Asistencia: 13,863
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | LAA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Vogt anotó, P. Smith a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, P. Smith anotó, Escobar a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Peralta bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó y Walker anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Ahmed se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, Peralta anotó, Reddick a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | Rendon bateó un jonrón al jardín izquierdo (385 pies). | 1 | 5 | ||
| 4° | Gosselin bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lagares anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Rendon bateó un doble entre el jardín derecho y central, Stassi anotó y Upton anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | Rojas bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 4 | 6 | ||
| 8° | Wong se sacrificó a primera, Ward anotó, Ohtani a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Walsh anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | J. Iglesias bateó un doble a lo profundo del jardín central, Stassi anotó. | 7 | 6 | ||
| 9° | Ward bateó un doble al jardín izquierdo, J. Iglesias anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | Rojas bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies). | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

