Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 92-56 | 4.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-6 | 5.47 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.17 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 4.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 5 de Julio, 2021
Kansas City, Missouri
Asistencia: 14,709
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Stephenson anotó, Votto out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | C. Santana bateó un doble entre el jardín derecho y central, Lopez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Soler bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C. Santana anotó, Perez a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Castellanos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (419 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies), Stephenson anotó y Votto anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Naquin bateó sencillo al jardín izquierdo, Aquino anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

