Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 76-53 | 2.10 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.23 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 5 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 15,145
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Narváez bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Do. Smith bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Do. Smith anotó y Lindor anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Conforto bateó sencillo al jardín derecho, Alonso anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | Taylor se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Adames anotó, Narváez a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 11 | 19 | .367 | 10 | G2 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

