Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44-29 | 4.33 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36-20 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.76 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 7 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 13,218
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Piña bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies), Peterson anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Adames bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (401 pies). | 3 | 0 | ||
| 7° | Urías bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), Bradley Jr. anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |

