San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 81-50 | 3.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 2.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.50 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 32-21 | 3.72 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-13 | 2.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 18 de Julio, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,221
Duración:3:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bell falló con rodado a primera, Turner anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Harrison bateó un doble al jardín central, Soto anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Stevenson bateó sencillo al jardín central, Harrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Barrera bateó sencillo al jardín central, Stevenson anotó, Parra a segunda. | 0 | 4 | ||
| 4° | Hosmer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies), Machado anotó y Pham anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho (431 pies). | 4 | 4 | ||
| 8° | Machado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (413 pies), Tatis Jr. anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | Escobar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 6 | 5 | ||
| 8° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies), Turner anotó. | 6 | 7 | ||
| 9° | Grisham bateó sencillo al jardín izquierdo, Mateo anotó. | 7 | 7 | ||
| 9° | Escobar bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Barrera anotó, Robles a segunda. | 7 | 8 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

