Seattle Mariners en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 30-21 | 5.40 | |
| 5.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 61-34 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 0.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19-10 | 4.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 21 de Julio, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 25,053
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | SEA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Tapia anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Cron se embasó por base por bolas, Blackmon anotó, McMahon a segunda, Story a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Nuñez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cron anotó, Story anotó y McMahon anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Seager bateó un jonrón al jardín central (439 pies). | 1 | 5 | ||
| 4° | Tapia bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hilliard anotó, Nuñez a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Torrens bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 2 | 6 | ||
| 6° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

