Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 92-63 | 4.57 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34-18 | 7.36 | |
| 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 5.50 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25-16 | 5.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:40 PM, 7 de Septiembre, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,955
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Escobar bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Lauer anotó y Wong anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Yelich bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó por error, Yelich llegó a salvo en segunda por error del receptor Marchan. | 0 | 3 | ||
| 6° | Lauer se embasó por base por bolas, Urías anotó, Cain a segunda, Tellez a tercera. | 0 | 4 | ||
| 6° | Wong bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cain anotó y Tellez anotó, Lauer a segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | García bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Yelich anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Escobar falló por jugada de selección al jardín derecho, Cain anotó, Vogelbach out en segunda. | 0 | 9 | ||
| 8° | Yelich bateó un doble al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

