Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 90-52 | 5.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 5.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-13 | 2.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.46 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-11 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 27 de Septiembre, 2021
Denver, Colorado
Asistencia: 20,388
Duración:3:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Ruiz se embasó por base por bolas, Escobar anotó, Hernández a segunda, Bell a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | García bateó sencillo al jardín derecho, Bell anotó y Hernández anotó, García a segunda, Ruiz casado en tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Soto falló por jugada de selección al campocorto, Thomas anotó, Escobar out en segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | McMahon bateó un doble a lo profundo del jardín central, Hampson anotó, Story anotó y Blackmon anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Kieboom anotó, Thomas a segunda, Stevenson a tercera. | 5 | 3 | ||
| 9° | Cron bateó un doble al jardín izquierdo, Story anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 5.5 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

