Los Angeles Dodgers en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6.75 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
4:05 PM, 12 de Marzo, 2021
Goodyear, Arizona
Asistencia: 2,211
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | LAD | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | E. Rosario bateó sencillo al jardín central, Hernandez anotó y J. Ramírez anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | McKinstry se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Taylor anotó, Barnes a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Taylor bateó sencillo al jardín izquierdo, Soto anotó, Mann a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Barnes bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mann anotó y Vargas anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Reks bateó sencillo al jardín derecho, Peters anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | Ruiz bateó un doble al jardín derecho, Reks anotó y Soto anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 45 | .408 | 17.5 | P2 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

