Washington Nationals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 102-66 | 4.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 3.52 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
8:40 PM, 3 de Mayo, 2022
Denver, Colorado
Asistencia: 20,758
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WSH | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo (368 pies), Escobar anotó y C. Hernández anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Grichuk falló por jugada de selección a tercera, Joe anotó, Blackmon out en segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Robles bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Franco anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 5 | 1 | ||
| 5° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Y. Hernández anotó y Franco anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Y. Hernández bateó un doble a lo profundo del jardín central, Thomas anotó y Bell anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | Cron bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 9 | 2 | ||
| 9° | Ruiz bateó sencillo al jardín central, Bell anotó, Franco a segunda. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

