Chicago White Sox en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 101-61 | 2.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.79 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
4:10 PM, 7 de Mayo, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,026
Duración:3:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | CHW | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Devers bateó un doble al jardín izquierdo, F. Cordero anotó, Story a tercera. | 0 | 1 | ||
| 9° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Burger anotó, Engel a tercera. | 1 | 1 | ||
| 10° | J. Abreu bateó un doble al jardín central, Pollock anotó. | 2 | 1 | ||
| 10° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, J. Abreu anotó, Robert Jr. a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

