Seattle Mariners en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 85-54 | 2.85 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 4.17 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 3.99 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-17 | 3.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
9:40 PM, 20 de Septiembre, 2022
Oakland, California
Asistencia: 4,251
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Erich Bacchus
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | SEA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Haggerty se embasó por base por bolas, Santana anotó, Casali a segunda, Crawford a tercera. | 1 | 0 | ||
| 5° | Kemp bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Díaz anotó y Allen anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Murphy bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Machín anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
| Houston | 11 | 20 | .355 | 6 | P2 |

