New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 88-51 | 3.53 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10-5 | 3.97 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-7 | 3.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 5.19 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
2:10 PM, 21 de Septiembre, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 25,204
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Adames bateó un jonrón al jardín central (388 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Peterson anotó, Caratini a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Brosseau bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Caratini anotó, Taylor anotó y Adames anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

