Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
1:05 PM, 29 de Marzo, 2022
Palm Beach, Florida
Asistencia: 1,794
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Pena bateó sencillo al jardín izquierdo, Brinson anotó y Papierski anotó, A. Díaz a segunda, Pena a segunda, A. Díaz llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Thomas. | 0 | 2 | ||
| 4° | Brinson bateó sencillo al jardín izquierdo, McCormick anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Y. Hernández bateó sencillo al jardín derecho, Franco anotó, Herrmann a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

