Los Angeles Dodgers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Peoria Stadium
4:10 PM, 19 de Marzo, 2022
Peoria, Arizona
Asistencia: 8,381
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | LAD | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ch. Taylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T. Turner anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Torrens se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Moore anotó, Raleigh a segunda, Toro a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Souza Jr. bateó un jonrón al jardín central, Toro anotó, Raleigh anotó y Torrens anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | Raleigh bateó un doble al jardín derecho, Toro anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | Barnes se embasó con sencillo en el cuadro al receptor, T. Turner anotó, Ch. Taylor a segunda, Bellinger a tercera. | 2 | 6 | ||
| 3° | Lux bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bellinger anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Wall se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Caballero anotó. | 3 | 7 | ||
| 8° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 7 | ||
| 8° | J. Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 7 | ||
| 8° | Telis bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Noda anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 29 | .628 | - | P2 |
| San Diego | 39 | 37 | .513 | 9 | P1 |
| Arizona | 39 | 38 | .506 | 9.5 | P2 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 17.5 | P3 |
| Colorado | 30 | 48 | .385 | 19 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

