Texas Rangers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 100-64 | 3.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 9 de Abril, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,807
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | TEX | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Jankowski bateó un doble por regla, J. Smith anotó, Heim a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Thompson falló por jugada de selección a tercera, Heim anotó por error de tiro del tercera base Madrigal, Thompson segunda, Jankowski llegó a salvo en tercera por error. | 2 | 0 | ||
| 2° | Semien bateó un doble al jardín derecho, Jankowski anotó y Thompson anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Ríos bateó un jonrón al jardín central (417 pies), Bellinger anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | Thompson bateó un doble al jardín izquierdo, Jankowski anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Thompson bateó un triple al jardín central, Heim anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Semien bateó sencillo al jardín central, Thompson anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Seager bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 43 | 42 | .506 | - | G5 |
| Seattle | 43 | 43 | .500 | 0.5 | G1 |
| Houston | 42 | 45 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 40 | 45 | .471 | 3 | P3 |
| Los Angeles | 36 | 50 | .419 | 7.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

