New York Yankees en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 87-49 | 5.87 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28-15 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37-19 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 10 de Abril, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,278
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Edwin Moscoso
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | NYY | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó un doble al jardín central, Torres anotó y Judge anotó, Rizzo a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Brennan bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Giménez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Zunino bateó un doble a tercera, Bell anotó, Brennan a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Naylor bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Kwan anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

