Chicago White Sox en Cincinnati Reds
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Great American Ball Park
6:40 PM, 5 de Mayo, 2023
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 23,467
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHW | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Friedl bateó un doble al jardín derecho, Newman anotó, Friedl out corriendo en tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Fraley bateó sencillo al jardín izquierdo, Steer anotó, Stephenson a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Senzel bateó sencillo al jardín izquierdo, Stephenson anotó, Fraley a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | Andrus bateó un jonrón al jardín izquierdo (356 pies), Grandal anotó y Alberto anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | India bateó un jonrón al jardín central (418 pies). | 3 | 4 | ||
| 6° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Jiménez anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

