Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 74-44 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-10 | 2.92 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-7 | 3.44 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26-19 | 2.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 3.42 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7-6 | 4.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:45 PM, 18 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,490
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Berti anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Donovan bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Soler bateó sencillo al jardín central, Berti anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Gorman bateó un doble al jardín derecho, Carlson anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), DeJong anotó y Nootbaar anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

