Colorado Rockies en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
8:15 PM, 4 de Agosto, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 38,559
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | COL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jones bateó un doble al jardín derecho, Profar anotó, Tovar a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó y Jones anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | McMahon bateó un doble al jardín derecho, B. Doyle anotó, Profar a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Rodgers bateó sencillo al jardín izquierdo, Profar anotó, McMahon a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Jones bateó sencillo al jardín derecho, McMahon anotó, Rodgers a tercera. | 6 | 0 | ||
| 2° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 6 | 1 | ||
| 3° | Profar bateó sencillo al jardín izquierdo, Montero anotó, Profar a segunda. | 7 | 1 | ||
| 3° | Goldschmidt se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Edman anotó, Nootbaar a tercera. | 7 | 2 | ||
| 4° | Jones bateó sencillo al jardín central, McMahon anotó, Rodgers a segunda. | 8 | 2 | ||
| 5° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 8 | 3 | ||
| 7° | Gorman bateó un jonrón al jardín derecho (429 pies). | 8 | 4 | ||
| 9° | Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, Jones anotó, Díaz a segunda. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |

