Atlanta Braves en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 82-52 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-9 | 3.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21-12 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:40 PM, 2 de Abril, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 12,300
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hanahan
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | ATL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Benintendi anotó, Moncada a segunda. | 0 | 1 | ||
| 7° | Ozuna bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (353 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Vaughn bateó sencillo al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó, Sheets a tercera. | 1 | 3 | ||
| 9° | Ozuna bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |

