Los Angeles Dodgers en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 101-65 | 2.93 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 1.20 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32-22 | 3.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Yankee Stadium
7:35 PM, 8 de Junio, 2024
Bronx, Nueva York
Asistencia: 48,374
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | LAD | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (416 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Wells falló por jugada de selección a segunda, Torres anotó, LeMahieu out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ohtani bateó sencillo al jardín izquierdo, E. Hernández anotó, Taylor a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Judge bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | E. Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (346 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | T. Hernández falló por jugada de selección a tercera, Freeman anotó, Smith out en segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Betts anotó, Ohtani anotó y Smith anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, Ohtani anotó y Betts anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | Pages se embasó por base por bolas, Freeman anotó, T. Hernández a segunda, Smith a tercera. | 11 | 2 | ||
| 9° | Judge bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (379 pies). | 11 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

