New York Mets vs Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 89-58 | 1.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24-16 | 1.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 1.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
London Stadium
1:10 PM, 8 de Junio, 2024
Londres, UK
Asistencia: 53,882
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Lindor anotó, Martinez a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Harper bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | Sosa bateó sencillo al jardín derecho, Bohm anotó, Stott a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Merrifield bateó un jonrón al jardín izquierdo, Stott anotó y Sosa anotó. | 5 | 1 | ||
| 4° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Pache anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | Martinez falló con rodado a tercera, Lindor anotó y Lindor anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |

