Colorado Rockies en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 10 de Junio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,901
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vázquez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Margot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Correa bateó un doble al jardín derecho, Lewis anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vázquez anotó, Castro a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Castro anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| San Diego | 19 | 12 | .613 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 4 | P3 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 2 | G4 |
| Minnesota | 14 | 20 | .412 | 4 | P2 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 4 | G1 |

