Colorado Rockies en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 10 de Junio, 2024
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 19,901
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | COL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vázquez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Margot anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Correa bateó un doble al jardín derecho, Lewis anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Larnach bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Vázquez anotó, Castro a segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (435 pies), Castro anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 19.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 7.5 | G2 |

