Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 91-54 | 2.58 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 4.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-12 | 3.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 4.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
7:15 PM, 6 de Julio, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,006
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Albies bateó sencillo al jardín derecho, Kelenic anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (414 pies), Albies anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Turner bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó, Stott a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | Albies bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies), Kelenic anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

