BrandonMarsh
- Philadelphia Phillies
- #16
- Jardinero izquierdo
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN18/12/1997 (28)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enBuford, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Brandon Marsh#16
- Justin Crawford#2
- Derek Hill#49
- Gabriel Rincones Jr.#17
Atajos Phillies
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| U 7 días | 7 | 29 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| vs. PIT | 3 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| LOCAL | 41 | 145 | 24 | 51 | 7 | 2 | 5 | 20 | 9 | 42 |
| June | 25 | 101 | 17 | 33 | 5 | 0 | 7 | 18 | 4 | 33 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 290 | 46 | 93 | 15 | 2 | 12 | 42 | 14 | 79 |
| 152 | 559 | 89 | 179 | 29 | 4 | 23 | 81 | 27 | 152 |
| 684 | 2151 | 294 | 579 | 112 | 20 | 64 | 276 | 209 | 736 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| NY Mets | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |