Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 4.64 | |
| 5.2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 85-53 | 7.94 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:40 PM, 23 de Septiembre, 2024
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,386
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Stott anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 0 | 3 | ||
| 3° | Castellanos bateó sencillo al jardín izquierdo, Turner anotó, Bohm a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Harper anotó on fielding error del campocorto Vázquez, Castellanos llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Hoerner. | 0 | 5 | ||
| 6° | Schwarber falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Marsh anotó, Rojas out en segunda. | 0 | 6 | ||
| 7° | Hoerner bateó un doble al jardín izquierdo, Paredes anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | Tauchman falló con rodado a primera, Hoerner anotó, Bethancourt a segunda, Crow-Armstrong a tercera. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

