Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CACTI Park of the Palm Beaches
7:05 PM, 24 de Febrero, 2024
Palm Beach, Florida
Asistencia: 3,655
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | HOU | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Dubón bateó sencillo al jardín central, McCormick anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Meyers bateó sencillo al jardín central, Dubón anotó, Caratini a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Caratini bateó un doble al jardín central, Dubón anotó y McCormick anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | Julks bateó sencillo al jardín izquierdo, Caratini anotó y Singleton anotó, Meyers a tercera. | 6 | 0 | ||
| 3° | Dubón bateó sencillo al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Senzel se embasó por base por bolas, Wood anotó, Millas a segunda, Díaz a tercera. | 7 | 1 | ||
| 5° | Wood bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 2 | ||
| 5° | Blankenhorn bateó un doble al jardín derecho, Hassell III anotó. | 7 | 3 | ||
| 8° | Nunez bateó sencillo al jardín izquierdo, Millas anotó, Crews a segunda, Kieboom casado en el plato. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

