Detroit Tigers en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.19 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
BayCare Ballpark
1:05 PM, 13 de Marzo, 2024
Clearwater, Florida
Asistencia: 9,215
Duración:2:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kelvis Velez
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | DET | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Vierling bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 6° | Merrifield bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (350 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Clemens anotó on Vest wild pitch. | 1 | 2 | ||
| 8° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Kingery anotó, De La Cruz a segunda, Stevenson a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Cave bateó sencillo al jardín derecho, Stevenson anotó, De La Cruz casado en el plato. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7.5 | G1 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14.5 | P1 |

