Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 72-48 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tokyo Dome
6:10 AM, 18 de Marzo, 2025
Tokio, Japón
Asistencia: 42,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya bateó un doble al jardín central, Swanson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó, Ohtani a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hernández falló por jugada de selección a tercera, Ohtani anotó por error de tiro del segunda base Berti, Edman out en segunda, Hernández a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 28 | 18 | .609 | - | G2 |
| St. Louis | 28 | 19 | .596 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 29 | 20 | .592 | 0.5 | P4 |
| Cincinnati | 25 | 24 | .510 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 24 | .500 | 5 | P4 |

