Chicago Cubs vs Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 72-48 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tokyo Dome
6:10 AM, 18 de Marzo, 2025
Tokio, Japón
Asistencia: 42,365
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | LAD | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya bateó un doble al jardín central, Swanson anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Edman bateó sencillo al jardín izquierdo, Pages anotó, Ohtani a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Hernández falló por jugada de selección a tercera, Ohtani anotó por error de tiro del segunda base Berti, Edman out en segunda, Hernández a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Hernández anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 22.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 45 | 45 | .500 | 11 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 48 | .455 | 15 | P2 |

