Los Angeles Angels en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 4 | 6 | 91-56 | 5.29 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-14 | 13.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 3.72 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:40 PM, 29 de Abril, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 18,247
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Tripp Gibson
Anotaciones
Entrada | LAA | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Polanco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (395 pies), Mastrobuoni anotó y Rivas anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 3 | ||
| 7° | Polanco bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Rodríguez anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Schanuel bateó un doble al jardín izquierdo, Neto anotó. | 2 | 5 | ||
| 8° | Soler bateó un doble al jardín izquierdo, Schanuel anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 6-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 43 | 47 | .478 | 3 | P2 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |

