Houston Astros en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 7 de Mayo, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,922
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - Jeremie Rehak
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | HOU | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dezenzo bateó un doble al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Peña falló por jugada de selección a tercera, Dezenzo anotó, Rodgers tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rodgers anotó, Peña a segunda on passed bola by Haase. | 3 | 0 | ||
| 5° | Haase bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 1 | ||
| 6° | Peña bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Meyers anotó y Dezenzo anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | Paredes bateó sencillo al jardín derecho, Peña anotó, Altuve a segunda. | 7 | 1 | ||
| 9° | Diaz bateó un doble al jardín izquierdo, Altuve anotó y Paredes anotó. | 9 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

