Philadelphia Phillies en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 87-56 | 4.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 4.15 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21-16 | 4.66 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
7:10 PM, 9 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 25,328
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | PHI | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Manzardo bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Martínez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (364 pies), Arias anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Santana falló con rodado al campocorto, Kwan anotó, Ramírez a segunda, Schneemann a tercera. | 0 | 4 | ||
| 7° | Schneemann falló con rodado a primera, Martínez anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

