Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 95-57 | 2.66 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 50-28 | 4.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 12 de Mayo, 2025
Cleveland, Ohio
Asistencia: 17,359
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Emil Jimenez
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Arias bateó un doble al jardín central, Naylor anotó, Ramírez anotó y Santana anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Manzardo bateó sencillo al jardín central, Ramírez anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Santana se embasó por base por bolas, Martínez anotó, Ramírez a segunda, Kwan a tercera. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

