BryanHudson
- Chicago White Sox
- #60
- Relevista
- Est/Pes2.03 m, 112 kg
- FDN8/5/1997 (29)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enGodfrey, IL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego actual
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| vs. CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Visitante | 16 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 9 | 18 |
| Jul. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 0 | 0 | 38.1 | 34 | 12 | 10 | 1 | 16 | 35 |
| 74 | 10 | 0 | 0 | 72.1 | 65 | 23 | 19 | 2 | 30 | 67 |
| 104 | 5 | 0 | 0 | 124.1 | 89 | 41 | 37 | 11 | 50 | 123 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |