GrantTaylor
- Chicago White Sox
- #31
- Relevista
- Est/Pes1.91 m, 104 kg
- FDN20/5/2002 (23)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFlorence, AL
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos White Sox
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs. CHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LOCAL | 10 | 3 | 0 | 0 | 13.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Mayo | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 0 | 0 | 24.1 | 21 | 8 | 5 | 0 | 8 | 35 |
| 63 | 14 | 0 | 0 | 84.2 | 74 | 28 | 18 | 0 | 28 | 123 |
| 54 | 6 | 0 | 0 | 61.0 | 58 | 28 | 25 | 0 | 23 | 89 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago White Sox | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |