Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 92-56 | 2.63 | |
| 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17-10 | 5.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 7.30 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-8 | 4.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
7:10 PM, 12 de Mayo, 2025
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,580
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kiner-Falefa bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Nimmo anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | Reynolds falló por jugada de selección al campocorto, Triolo anotó, Hayes out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Soto falló con rodado a primera, Taylor anotó, Acuña a segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Alonso se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Acuña anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Hayes falló por jugada de selección a tercera, Bae anotó, Triolo tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | Alonso bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lindor anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 40 | 23 | .635 | - | G3 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 7.5 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

