Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 99-58 | 5.61 | |
| 3.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34-20 | 4.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 11 de Junio, 2025
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,709
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Davis anotó por error de tiro del receptor Fortes, Hayes se robó segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | McCutchen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Hayes anotó y Cruz anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Hernández bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | J. Sánchez falló con rodado a primera, Wagaman anotó, Norby a segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Frazier bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 11 | 13 | .458 | 5 | P1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 8 | .667 | - | G5 |
| St. Louis | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1.5 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 2 | G1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2.5 | P1 |

