Los Angeles Dodgers en Kansas City Royals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 27 de Junio, 2025
Kansas City, Missouri
Asistencia: 35,187
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | LAD | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (429 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Perez bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó por error, Pasquantino a segunda, Perez a segunda, Pasquantino llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo E. Hernández. | 1 | 1 | ||
| 2° | Muncy bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Edman anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Isbel bateó un doble al jardín derecho, Rave anotó. | 3 | 2 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín central (428 pies), Isbel anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | Ohtani bateó un triple al jardín derecho, E. Hernández anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Betts bateó sencillo al jardín central, Ohtani anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

