Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 87-54 | 5.42 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20-16 | 3.38 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 27-15 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
4:10 PM, 29 de Junio, 2025
Phoenix, Arizona
Asistencia: 30,653
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Wagaman se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ramírez anotó por error, Wagaman llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base Suárez. | 1 | 0 | ||
| 2° | McCarthy bateó un triple al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (410 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Hicks anotó y Myers anotó, Lopez a segunda, Sanoja a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Stowers bateó un doble al jardín central, Ramírez anotó, Sanoja anotó y Lopez anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | Herrera anotó on Faucher wild pitch, Perdomo a tercera por lanzamiento descontrolado de Faucher. | 6 | 3 | ||
| 8° | Suárez bateó sencillo al jardín izquierdo, Perdomo anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |

